ƯU ĐÃI GIẢM 4% GIÁ XE
MIỄN 100% PHÍ TRƯỚC BẠ
MIỄN PHÍ SẠC PIN ĐẾN 30/06/2027
ĐỔI XE XĂNG LẤY VF7 GIẢM 50 TRIỆU
Hỗ trợ mua xe trả góp đến 80% giá trị xe
Đăng lái thử tại nhà
Ký HĐ - Giao xe tận nơi
Xe có sẵn giao ngay
Quý khách gọi ngay 0833 52 52 92 để nhận báo giá lăn bánh VF7 tốt nhất sau khuyến mãi cùng nhiều quà tặng giá trị khác.
Tổng quan sự khác biệt
Phiên bản | VF 7 ECO | VF 7 PLUS | VF 7 PLUS AWD |
Giá xe | 799,000,000đ | 949,000,000đ | 999,000,000đ |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 498 | Thông báo sau | 496 |
Công suất tối đa (kW) | 130 | 150 | 260 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 | 500 |
Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 59,6 | 75,6 | 75,6 |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10% - 70%) |
<25 phút | <28 phút | <28 phút |
Số túi khí | 6 | 8 | 8 |