ƯU ĐÃI GIẢM 6% GIÁ XE
MIỄN 100% PHÍ TRƯỚC BẠ
MIỄN PHÍ SẠC PIN ĐẾN 31/12/2028
GIẢM THÊM 20 TRIỆU CHO VF7 VIN2025
QUÀ TẶNG RƯỢU TRI ÂN TẾT 2026
Hỗ trợ trả góp đến 80% giá xe
Đăng lái thử - Giao xe tận nơi
Xe có sẵn giao ngay
Quý khách gọi ngay 0833 52 52 92 để nhận báo giá lăn bánh VF7 tốt nhất sau khuyến mãi cùng nhiều quà tặng giá trị khác.
Tổng quan sự khác biệt
| Phiên bản | VF 7 ECO | VF 7 PLUS | VF 7 PLUS AWD |
| Giá niêm yết | 789,000,000đ | 949,000,000đ | 999,000,000đ |
| Giá ưu đãi 4% | 741,660,000đ | 892,060,000đ | 939,060,000đ |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | ||
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 498 | 504 | cập nhật sau |
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 150 | 260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 | 500 |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Dung lượng pin khả dụng (kWh) | 59,6 | 75,3 | 70 |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (từ 10% - 70%) |
<25 phút | <31 phút | <37 phút |
| Số túi khí | 4 | 8 | 7 |



















